Дашборд для директора
| Авторы: | Колоколов Алексей |
| Жанр: | Компьютеры и Интернет |
| Год: | 2019 |
| ISBN: | 978-5-0050-4126-5 |
| Обьем книги: | Фрагмент |
| Рейтинг: | (4) |
| Авторы: | Колоколов Алексей |
| Жанр: | Компьютеры и Интернет |
| Год: | 2019 |
| ISBN: | 978-5-0050-4126-5 |
| Обьем книги: | Фрагмент |
| Рейтинг: | (4) |
Книга полезна тем, кто готовит отчеты своим руководителям, клиентам и партнерам. Обычно это экономисты, финансисты, маркетологи, менеджеры проектов и продуктов. Должность может называться как угодно, главное – это роль бизнес-аналитика, того, кто превращает сырые данные в информацию для принятия решений.
Комментарии читателей