Сводка и группировка. Лабораторный практикум
| Авторы: | Арьков Валентин Юльевич |
| Жанр: | Компьютеры и Интернет |
| Год: | 2020 |
| ISBN: | 9785005042071 |
| Обьем книги: | Фрагмент |
| Рейтинг: | (5) |
| Авторы: | Арьков Валентин Юльевич |
| Жанр: | Компьютеры и Интернет |
| Год: | 2020 |
| ISBN: | 9785005042071 |
| Обьем книги: | Фрагмент |
| Рейтинг: | (5) |
Методические указания к выполнению лабораторной работы на тему «Сводка и группировка данных». Работа выполняется в электронных таблицах.
Комментарии читателей